, |
Nap 3, 2006.07.26. | |||||||||||
Racing Task | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSAPT | 0,9km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
ALAP | 86,6km | 58° | Cilinder R=500m | ||||||||
KOLESD | 33,5km | 194° | Cilinder R=500m | ||||||||
JUCUS | 68,5km | 250° | Szimmetrikus, R=500m, Szög=180° | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 198,6km |
Powered by SeeYou